こんなお悩みありませんか?
- 他社で見てもらった見積りが高い…
- 見積りが複雑で分かりづらい
- 外壁に触ると粉が付いたりヒビ割れが目立つ
- 腕の良い職人さんにお願いしたい
- どこの会社に頼めばよいかわからない
- アフターフォローがしっかりしているか不安
お客様に合わせた最適のプランをご提案します!
弊社では、お客様にご納得してご検討していただけるように、劣化状況やご要望にあわせて最適のプランをご提案しています。
外壁塗装の料金は、 各家の劣化状況や塗料する外壁の面積(開口部を除く)だけではなく、お客様の家にあった塗料や立地地条件によって足場の組み方が変わってくるので料金が複雑化しやすいです。
弊社では、建物の現状を確認したあと、図面や実測により各箇所の面積を算出します。一般的な戸建て住宅(25坪〜50坪程度)の場合には、単価基準表に基づいてお見積もりいたします。
※デザイン性の高い建物や劣化が著しく損傷している場合などにおいては料金の変動がございます。そのため、建物や劣化状況によって、一棟一棟お見積りは変わってきます。
外装塗装の費用総額イメージ
外装塗装の費用総額イメージです。最初に塗装をする外壁の面積を算出し、塗装の種類を選びます。劣化具合や損傷の程度などからお客様のお住まいに最適な塗料をご提案しますので、使用する塗料もそれぞれ異なります。また、施工する際に足場を組み立てますが、施工する建物の立地などによって足場の組み立て方もかわってきます。
基本単価表(各項目の価格を知りたい方)
仮設工事基本単価表
項目 | 内容 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
仮設足場 | 2階建て | ㎡ | ¥750~ |
3階建て | ㎡ | ¥850~ | |
4階建て | ㎡ | ¥1,000~ | |
屋根足場 | 必要な場合 | ㎡ |
¥850~ |
養生メッシュシート | ㎡ | ¥150~ |
外壁下地処理単価表
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 主な適応素材 |
---|---|---|---|---|
高圧洗浄 | 100~150k圧 | ㎡ | ¥150‐~ | 各種外壁・各種屋根 |
高圧洗浄2 | トルネード洗浄 | ㎡ | ¥200~ | 旧塗膜に剥離が生じている場合 |
薬品洗浄 | 薬品洗浄後の高圧洗浄含む | ㎡ | ¥700~ | 磁器タイル |
クラック処理 | フィラー刷り込み | 人工 | ¥25,000~ | 外壁モルタル |
クラック処理2 |
Uカットシーリング処理 |
人工 | ¥25,000~ | 外壁モルタル |
シーリング工事 基本単表
項目 | 内容 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
シーリング打ち増し | ウレタンシーリング | m | ¥450~ |
シーリング打ち増し2 | ウレタンシーリング | m | ¥800~ |
シーリング打ち増し3 | 変成シリコンシーリング(ボンドブレーカー込み) | m | ¥900~ |
モルタル・サイディング・ALCの外壁塗装仕様 基本単価表
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 主な適応素材 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
下塗り(1回塗り) | シーラー | ㎡ | ¥500~ | モルタル、サイディング、ALC | 下地がいい場合 |
微弾性フィラー(ウールローラー平塗り) | ㎡ | ¥600~ | モルタル、ALC | 一般的 | |
エポキシ系下塗り材 | ㎡ | ¥700~ | サイディング | サイディング | |
微弾性フィラー(マスチック工法) | ㎡ | ¥900~ | モルタル | ヘアークラックが多い場合 | |
防水形弾性フィラー | ㎡ | ¥1,000~ | モルタル | 構造クラックが多い場合 | |
上塗り(2回塗り) | 二液ウレタン仕上(2回) | ㎡ | ¥1,100~ | モルタル、サイディング、ALC | 模様替えに最適(店舗外装の色替えなど) |
・ラジカル制御形 ・水性シリコン仕上(2回) |
㎡ | ¥1,200~ | モルタル、サイディング、ALC | 価格、機能的にも優れ、一番需要のある塗料です | |
二液シリコン仕上 | ㎡ | ¥1,600~ | モルタル、サイディング、ALC | 模様替えに最適(店舗外装の色替えなど) | |
フッ素仕上 | ㎡ | ¥2,800~ | モルタル、サイディング、ALC | 長期耐久の多くの実績l | |
上塗り(2回塗り)+コーティング | 光触媒新水性塗料2(クリアーコーティング含む) | ㎡ | ¥3,500~ | モルタル、サイディング、ALC | 光触媒によるセルフクリーニング効果 |
上塗り(2回塗り) | 無機系塗料 | ㎡ | ¥3,500~ | モルタル、サイディング、ALC | 最新の塗料技術が投入。フッ素を上回る耐久性 |
屋根下地処理 基本単価表
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 主な適応素材 |
---|---|---|---|---|
高圧洗浄 | 100~150kg/㎠ | ㎡ | ¥200~ | 各種屋根 |
高圧洗浄 | トルネード洗浄 | ㎡ | ¥250~ | ストレート屋根 |
4種ケレン | 手工具によるケレン | ㎡ | ¥500~ | 鋼鉄屋根 |
3種ケレン | 電動工具によるケレン | ㎡ | ¥500~ | 鋼鉄屋根 |
屋根塗装 基本単価表
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 主な適応素材 |
---|---|---|---|---|
下塗り | 一液浸透シーラー | ㎡ | ¥600~ | ストレート屋根 |
二液浸透シーラー | ㎡ |
¥700~ |
||
二液遮熱シーラー | ㎡ | ¥800~ | ||
錆止め | 一液エポキシ錆止め塗料 | ㎡ | ¥600~ | 鋼鉄屋根 |
二液エポキシ錆止め塗料 | ㎡ | ¥750~ | ||
上塗り(2回塗り) | 二液ラジカル制御形ハイブリット塗料 | ㎡ | ¥1,300~ | ストレート屋根 |
二液溶剤シリコン(2回) | ㎡ | ¥1,300~ | 鋼鉄屋根 | |
縁切り | 縁切り部材設置 | ㎡ | ¥300~ | ストレート屋根 |
その他外装塗装工事 基本単位表
項目 | 内容 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
破風 | 一液溶剤シリコン | m | ¥700~ |
軒裏 | アクリル樹脂塗料 | m | ¥1,100~ |
雨樋 | 一液溶剤シリコン | m | ¥650~ |
庇屋根 | 二液エポキシ錆止め一液溶剤シリコン | m | ¥1,500~ |